Exchange Rate Change Table

The following is the exchange rate change table for Jumia Global. The settlement exchange rate is based on the exchange rate corresponding to the previous settlement cycle of the settlement date.

Applicable Date NG KE EG CI GH UG SN
from May.1st,2026 1470 NGN 134 KES 58 EGP 700 XOF 12.5 GHS 3950 UGX 700 XOF
from Apr.15th,2026 1470 NGN 135 KES 63 EGP 700 XOF 12.6 GHS 3950 UGX 700 XOF
from Apr.1st,2026 1520 NGN 135 KES 61 EGP 700 XOF 12.5 GHS 4000 UGX 700 XOF
from Mar15th,2026 1500 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 12.7GHS 3950 UGX 700 XOF
from Mar1st,2026 1470 NGN 133 KES 52 EGP 700 XOF 12.4GHS 3950 UGX 700 XOF
from Feb15st,2026 1490 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13.4GHS 3950 UGX 700 XOF
from Feb1st,2026 1490 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 12.5GHS 3950 UGX 700 XOF
from Jan15th,2026 1490 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13GHS 3950 UGX 700 XOF
from Jan1st,2026 1490 NGN 134 KES 54 EGP 700 XOF 13.5GHS 3950 UGX 700 XOF
from Dec1st,2025 1490 NGN 134 KES 54 EGP 700 XOF 13GHS 3950 UGX 700 XOF
from Nov15th,2025 1480 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 13 GHS 3800 UGX 700 XOF
from Nov1st,2025 1520 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 13.5GHS 3800 UGX 700 XOF
from Oct15th,2025 1510 NGN 134 KES 54 EGP 650 XOF 14GHS 3800 UGX 700 XOF
from Nov1st,2025 1550 NGN 134 KES 55 EGP 700 XOF 13.7GHS 3850 UGX 700 XOF
from Sep15th,2025 1550 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13.4GHS 3850 UGX 700 XOF
from Sep1st,2025 1580NGN 133KES 53EGP 700XOF 11.7GHS 3850UGX 700XOF
from Aug15th,2025 1580NGN 134KES 54EGP 700XOF 11.2 GHS 3850UGX 700XOF
from Aug1st,2025 1570NGN 134KES 54EGP 700XOF 11.2 GHS 3850UGX 700XOF
from Jul15th,2025 1600NGN 134KES 56EGP 700XOF 11 GHS 3850UGX 700XOF
from Jul1st,2025 1610NGN 134KES 56EGP 700XOF 11 GHS 3850UGX 700XOF
from Jun15th,2025 1650NGN 134KES 56EGP 690XOF 11GHS 3850UGX 710XOF
from Jun1st,2025 1630NGN 134KES 56EGP 700XOF 13GHS 3850UGX 700XOF
from May15th,2025 1620NGN 134KES 57EGP 690XOF 16GHS 3850UGX 700XOF
from May1st,2025 1635NGN 134.25KES 58.44EGP 711.92XOF 15.91GHS 3860.60UGX 726.77XOF
from Apr15th,2025 1600NGN 133.82KES 57.05EGP 710.82XOF 15.91GHS 3842.65UGX 723.47XOF
from Apr1st,2025 1600NGN 133.72KES 57.05EGP 738.43XOF 15.91GHS 3842.65UGX 746.90XOF
from Mar15th,2025 1519NGN 135.05KES 56.28EGP 738.43XOF 15.91GHS 3847.67UGX 746.90XOF
from Mar1st,2025 1585NGN 133.72KES 56.28EGP 746.24XOF 15.92GHS 3847.64UGX 757.02XOF
from Feb15th,2025 1660NGN 134.23KES 58.07EGP 740.74XOF 15.25GHS 3865.7UGX 740.74XOF
from Feb1st,2025 1680NGN 135.05KES 58.07EGP 740.74XOF 15.25GHS 3865.7UGX 740.74XOF
from Jan15th,2025 1660NGN 134.84KES 58.13EGP 741.00XOF 15.18GHS 3865.7UGX 741.00XOF
from Jan1st,2025 1660NGN 133.70KES 56.07EGP 737.77XOF 15.18GHS 3865.7UGX 737.77XOF
from Dec15th,2024 1756NGN 134.23KES 56.07EGP 737.77XOF 16.12GHS 3865.7UGX 737.77XOF
from Dec1st,2024 1746NGN 133.62KES 56.07EGP 723.03XOF 17.09GHS 3865.7UGX 723.03XOF
from Nov15th,2024 1738NGN 134.84KES 55.1EGP 715.22XOF 16.45GHS 3849.88UGX 715.22XOF
from Nov1st,2024 1670NGN 134.64KES 55.1EGP 708.62XOF 16.45GHS 3849.88UGX 708.62XOF
from Oct15th,2024 1706.5NGN 131KES 55.20EGP 722XOF 16.25GHS 3866UGX 722XOF
from Oct1st,2024 1670NGN 131.40KES 55.20EGP 722XOF 16.17GHS 3866UGX 722XOF
from Sep15th,2024 1620NGN 133.5KES 57.5EGP 730XOF 17GHS 3866UGX 730XOF
from Sep1st,2024 1610NGN 137KES 57.5EGP 730XOF 16.83GHS 3866UGX 730XOF
from Aug15th,2024 1640NGN 139KES 55EGP 730XOF 16.8GHS 3800UGX 730XOF
from Aug1st,2024 1610NGN 136KES 55EGP 670XOF 16.4GHS 3800UGX 670XOF
from Jul15th,2024 1530NGN 131KES 54EGP 670XOF 16.64GHS 3800UGX 670XOF
from Jul1st,2024 1490NGN 131KES 54EGP 670XOF 15.5GHS 3800UGX 670XOF
from Jun15th,2024 1470NGN 134KES 54EGP 670XOF 16.2GHS 3900UGX 670XOF
from Jun1st,2024 1470NGN 134KES 54EGP 670XOF 14.8GHS 3900UGX 670XOF
from Mar15th,2024 1350NGN 136KES 54EGP 670XOF 13.3GHS 3900UGX 670XOF
from Mar1st,2024 1200NGN 136KES 54EGP 670XOF 13.3GHS 3900UGX 670XOF
from Apr15th,2024 1200NGN 136KES 57EGP 670XOF 13.3GHS 3950UGX 670XOF
from Apr1st,2024 1350NGN 136KES 57EGP 670XOF 13.3GHS 3950UGX 670XOF
from Marl1st,2024 1670NGN 148KES 65.5EGP 670XOF 12.8GHS 3890UGX 670XOF
from Feb15th,2024 1450NGN 162KES 62EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
from Feb1st,2024 1350NGN 162KES 62EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
from Jan1st,2024 1270NGN 162KES 52EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
from Dec15th,2023 1150NGN 162KES 53EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
from Dec1st,2023 1150NGN 162KES 53EGP 670XOF 11.8GHS 3850UGX 670XOF
from Nov1st,2023 1150NGN 155KES 42EGP 670XOF 12.2GHS 3850UGX 670XOF
from Oct1st,2023 980NGN 152KES 42EGP 670XOF 12.4GHS 3850UGX 670XOF
from Aug15th,2023 920NGN 148KES 40EGP 648XOF 12.5GHS 3800UGX 648XOF
from Aug1st,2023 920NGN 148KES 32EGP 680XOF 12.5GHS 3800UGX 680XOF
from Jul15th,2023 780NGN 148KES 32EGP 680XOF 12.5GHS 3800UGX 680XOF
from Jun1st,2023 760NGN 145KES 32EGP 620XOF 11.7GHS 3800UGX 620XOF
from Apr15th,2023 780NGN 145KES 32EGP 650XOF 13GHS 4050UGX 650XOF
from Apr1st,2023 753NGN 145KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
from Mar15th,2023 753NGN 128KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
from Mar1st,2023 800NGN 128KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
Feb15th~Feb28th,2023 800NGN 128KES 32EGP 680XOF 12GHS 4050UGX 680XOF
Jan1st~Feb14th,2023 800NGN 128KES 26.8EGP 680XOF 12GHS 4050UGX 680XOF
css.php