汇率变化表

以下为Jumia Global汇率变化表,结算汇率以结算日的上一个结算周期所对应的汇率为准。

适用月份 尼日利亚NG 肯尼亚KE 埃及EG 科特迪瓦CI 加纳GH 乌干达UG 塞内加尔SN
2026年5月1日起 1470 NGN 134 KES 58 EGP 700 XOF 12.5 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年4月15日起 1470 NGN 135 KES 63 EGP 700 XOF 12.6 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年4月1日起 1520 NGN 135 KES 61 EGP 700 XOF 12.5 GHS 4000 UGX 700 XOF
2026年3月15日起 1500 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 12.7 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年3月1日起 1470 NGN 133 KES 52 EGP 700 XOF 12.4 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年2月15日起 1490 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13.4 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年2月1日起 1490 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 12.5 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年1月15日起 1490 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13 GHS 3950 UGX 700 XOF
2026年1月1日起 1490 NGN 134 KES 54 EGP 700 XOF 13.5 GHS 3950 UGX 700 XOF
2025年12月1日起 1490 NGN 134 KES 54 EGP 700 XOF 13 GHS 3950 UGX 700 XOF
2025年11月15日起 1480 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 13 GHS 3800 UGX 700 XOF
2025年11月1日起 1520 NGN 134 KES 52 EGP 700 XOF 13.5 GHS 3800 UGX 700 XOF
2025年10月15日起 1510 NGN 134 KES 54 EGP 650 XOF 14 GHS 3800 UGX 700 XOF
2025年10月1日起 1550 NGN 134 KES 55 EGP 700 XOF 13.7 GHS 3850 UGX 700 XOF
2025年9月15日起 1550 NGN 134 KES 53 EGP 700 XOF 13.4 GHS 3850 UGX 700 XOF
2025年9月1日起 1580NGN 133KES 53EGP 700XOF 11.7GHS 3850UGX 700XOF
2025年8月15日起 1580NGN 134KES 54EGP 700XOF 11.2GHS 3850UGX 700XOF
2025年8月1日起 1570NGN 134KES 54EGP 700XOF 11.2GHS 3850UGX 700XOF
2025年7月15日起 1600NGN 134KES 56EGP 700XOF 11GHS 3850UGX 700XOF
2025年7月1日起 1610NGN 134KES 56EGP 700XOF 11GHS 3850UGX 700XOF
2025年6月15日起 1650NGN 134KES 56EGP 690XOF 11GHS 3850UGX 710XOF
2025年6月1日起 1630NGN 134KES 56EGP 700XOF 13GHS 3850UGX 700XOF
2025年5月15日起 1620NGN 134KES 57EGP 690XOF 16GHS 3850UGX 700XOF
2025年5月1日起 1635NGN 134.25KES 58.44EGP 711.92XOF 15.91GHS 3860.60UGX 726.77XOF
2025年4月15日起 1600NGN 133.82KES 57.05EGP 710.82XOF 15.91GHS 3842.65UGX 723.47XOF
2025年4月1日起 1600NGN 133.72KES 57.05EGP 738.43XOF 15.91GHS 3842.65UGX 746.90XOF
2025年3月15日起 1519NGN 135.05KES 56.28EGP 738.43XOF 15.91GHS 3847.67UGX 746.90XOF
2025年3月1日起 1585NGN 133.72KES 56.28EGP 746.24XOF 15.92GHS 3847.64UGX 757.02XOF
2025年2月15日起 1660NGN 134.23KES 58.07EGP 740.74XOF 15.25GHS 3865.7UGX 740.74XOF
2025年2月1日起 1680NGN 135.05KES 58.07EGP 740.74XOF 15.25GHS 3865.7UGX 740.74XOF
2025年1月15日起 1660NGN 134.84KES 58.13EGP 741.00XOF 15.18GHS 3865.7UGX 741.00XOF
2025年1月1日起 1660NGN 133.70KES 56.07EGP 737.77XOF 15.18GHS 3865.7UGX 737.77XOF
2024年12月15日起 1756NGN 134.23KES 56.07EGP 737.77XOF 16.12GHS 3865.7UGX 737.77XOF
2024年12月1日起 1746NGN 133.62KES 56.07EGP 723.03XOF 17.09GHS 3865.7UGX 723.03XOF
2024年11月15日起 1738NGN 134.84KES 55.1EGP 715.22XOF 16.45GHS 3849.88UGX 715.22XOF
2024年11月1日起 1670NGN 134.64KES 55.1EGP 708.62XOF 16.45GHS 3849.88UGX 708.62XOF
2024年10月15日起 1706.5NGN 131KES 55.20EGP 722XOF 16.25GHS 3866UGX 722XOF
2024年10月1日起 1670NGN 131.40KES 55.20EGP 722XOF 16.17GHS 3866UGX 722XOF
2024年9月15日起 1620NGN 133.5KES 57.5EGP 730XOF 17GHS 3866UGX 730XOF
2024年9月1日起 1610NGN 137KES 57.5EGP 730XOF 16.83GHS 3866UGX 730XOF
2024年8月15日起 1640NGN 139KES 55EGP 730XOF 16.8GHS 3800UGX 730XOF
2024年8月1日起 1610NGN 136KES 55EGP 670XOF 16.4GHS 3800UGX 670XOF
2024年7月15日起 1530NGN 131KES 54EGP 670XOF 16.64GHS 3800UGX 670XOF
2024年7月1日起 1490NGN 131KES 54EGP 670XOF 15.5GHS 3800UGX 670XOF
2024年6月15日起 1470NGN 134KES 54EGP 670XOF 16.2GHS 3900UGX 670XOF
2024年6月1日起 1470NGN 134KES 54EGP 670XOF 14.8GHS 3900UGX 670XOF
2024年5月15日起 1350NGN 136KES 54EGP 670XOF 13.3GHS 3900UGX 670XOF
2024年5月1日起 1200NGN 136KES 54EGP 670XOF 13.3GHS 3900UGX 670XOF
2024年4月15日起 1200NGN 136KES 57EGP 670XOF 13.3GHS 3950UGX 670XOF
2024年4月1日起 1350NGN 136KES 57EGP 670XOF 13.3GHS 3950UGX 670XOF
2024年3月1日起 1670NGN 148KES 65.5EGP 670XOF 12.8GHS 3890UGX 670XOF
2024年2月15日起 1450NGN 162KES 62EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
2024年2月1日起 1350NGN 162KES 62EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
2024年1月1日起 1270NGN 162KES 52EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
2023年12月15日起 1150NGN 162KES 53EGP 670XOF 12.3GHS 3850UGX 670XOF
2023年12月1日起 1150NGN 162KES 53EGP 670XOF 11.8GHS 3850UGX 670XOF
2023年11月1日起 1150NGN 155KES 42EGP 670XOF 12.2GHS 3850UGX 670XOF
2023年10月1日起 980NGN 152KES 42EGP 670XOF 12.4GHS 3850UGX 670XOF
2023年8月15日起 920NGN 148KES 40EGP 648XOF 12.5GHS 3800UGX 648XOF
2023年8月1日起 920NGN 148KES 32EGP 680XOF 12.5GHS 3800UGX 680XOF
2023年7月15日起 780NGN 148KES 32EGP 680XOF 12.5GHS 3800UGX 680XOF
2023年6月1日起 760NGN 145KES 32EGP 620XOF 11.7GHS 3800UGX 620XOF
2023年4月15日起 780NGN 145KES 32EGP 650XOF 13GHS 4050UGX 650XOF
2023年4月1日起 753NGN 145KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
2023年3月15日起 753NGN 128KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
2023年3月1日起 800NGN 128KES 32EGP 680XOF 13.5GHS 4050UGX 680XOF
2023年2月15日~2月28日 800NGN 128KES 32EGP 680XOF 12GHS 4050UGX 680XOF
2023年1月1日~2月14日 800NGN 128KES 26.8EGP 680XOF 12GHS 4050UGX 680XOF
2022年12月1日~12月31日 880NGN 128KES 26.8EGP 680XOF 17GHS 4050UGX 680XOF
2022年10月15日~11月30日 720NGN 126KES 20EGP 680XOF 11GHS 4050UGX 680XOF
2022年9月15日~10月14日 720NGN 135KES 20EGP 680XOF 11GHS 4050UGX 680XOF
2022年9月1日~9月14日 600NGN 135KES 20EGP 680XOF 11GHS 4050UGX 680XOF
2022年8月15日~8月31日 480NGN 135KES 20EGP 680XOF 8.2GHS 4050UGX 680XOF
2022年7月1日~8月14日 480NGN 125KES 18.8EGP 615XOF 8.2GHS 3700UGX 615XOF
2022年4月1日~6月30日 480NGN 115KES 18.5EGP 600XOF 6.9GHS 3700UGX 600XOF
2022年3月15日~3月31日 480NGN 115KES 16.0EGP 600XOF 6.9GHS 3700UGX 600XOF
2022年2月1日~3月14日 480NGN 115KES 16.0EGP 600XOF 6.3GHS 3700UGX 600XOF
2021年10月1日~12月31日 550NGN 111KES 16.0EGP 570XOF 6.3GHS 3700UGX 570XOF
2021年9月1日~ 9月30日 520NGN 111KES 16.0EGP 570XOF 6.3GHS 3700UGX 570XOF
2021年7月1日-8月31日 500NGN 111KES 16.0EGP 560XOF 6.0GHS 3700UGX 560XOF
2021年4月1日~6月30日 490NGN 115KES 16.5 EGP 570XOF 6.0GHS 3900UGX 570XOF
2021年2月15日~3月31日 490NGN 115KES 16.5 EGP 570XOF 6.0GHS 3900UGX 570XOF
css.php