Jumia 跨境卖家开店及店铺运营费用汇总表 (2026版)
| 费用类别 | 费用项目 | 费用标准 (参考值) | 备注说明 | 收费方 |
| 开店固定费 | 入驻费/年费/月租 | $0 (免费) | 没有任何开店保证金或隐藏月费 | / |
| 销售佣金 | Commission | 5% – 20% | 依品类而定。电子产品较低(约5-8%),服饰/美妆较高(约15-20%) | Jumia |
| 海外仓备货运费 | Shipping Fee (FBJ) | 根据选择的货运公司 | 商户自行将产品通过海运或空运等方式送至Jumia海外仓的费用,包裹清关费派送费等 | 货运公司 |
| 海外仓仓储费 | Storage Fee (FBJ) | 根据库龄计费 | 0-14天免费;超过后按商品体积和存储天数收取仓储费 | Jumia |
| 海外仓妥投出库费 | Outbound Fee (FBJ) | 固定单价/件 | 包含入库、贴标、拣货、包装等入仓处理费用 | Jumia |
| 增值税 | VAT | 5% – 14% | 针对佣金和物流费收取的税金(随各国税法变动,如尼日利亚 7.5%) | 当地国征收 |
| 交易手续费 | Payment Processing | 约 1% – 2% | 通过Payoneer或本地币回款提现时收取的结汇/提现费用 | 回款方 |
| 其他潜在费 | Delivery Failed (妥投失败率成本) | 以实际情况为准 | 如果订单妥投失败,产品退回仓库后,会产生仓储费 | Jumia |
| Returned (退货率成本) | 以实际情况为准 | 如果订单售货失败,商品会继续占用仓储资源,因此会按实际在仓天数持续产生仓储费用。 | Jumia | |
| Penalty (惩罚性罚款) | 视违规情况 | 售卖禁售品、假冒伪劣产品、店铺低分运营费用增收等 | Jumia |
注意:
- 低门槛入驻Jumia,保持“无保证金、无月费、无上架费”的政策,极大降低了中国卖家的试错成本
- 点击此处查看海外仓产品定价